Per una corretta visione delle cartina e per sfruttarne tutte le funzionalità è necessario usare il programma Google Earth, scaricabile tramite questo link.
Dopo aver installato il programma si deve aprire questo file.
Le Aree di Rispetto istituite sul territorio dell’ATC AN2 hanno finalità di tutela ed incremento della produttività di selvaggina stanziale cacciabile (Lepre, Fagiano e Starna), nonché di adattamento in ambiente naturale di quella utilizzata negli interventi di ripopolamento. Le Aree di Rispetto ricadenti nel territorio dell’A.T.C. AN 2 sono le seguenti:
DENOMINAZIONE | COMUNE | SUPERFICIE | CARTOGRAFIA |
Cancelli | Fabriano | 384,00 SPFV | |
Civita | Fabriano | 66,00 SPFV | |
Cupramontana | Cupramontana | 259,00 SPFV | |
Fabriano | Fabriano | 356,00 SPFV | |
Il Gelso | Fabriano | 240,00 SPFV | |
Monteroberto | Monteroberto | 63,00 SPFV | |
Curanova | Filottrano | 151,00 SPFV | |
Gangalia | Jesi | 232,00 SPFV | |
Monticelli | Filottrano | 246,00 SPFV | |
Serra S. Quirico | Serra S. Quirico | 127,00 SPFV | |
Riepilogo |
Le Zone di Ripopolamento e Cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l’immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio.
DENOMINAZIONE | COMUNE | SUPERFICIE | CARTOGRAFIA |
Grancetta | Chiaravalle | 49,00 SPFV | |
La Cesola | Monte Roberto | 413,00 SPFV | |
Marischio | Fabriano | 403,00 SPFV | |
Monte Camillone | Castelfidardo | 435,00 SPFV | |
Montesecco | Jesi | 462,00 SPFV | |
Nebbiano | Fabriano | 412,00 SPFV | |
Rio Morro | Filottrano | 503,00 SPFV | |
San Biagio | Osimo | 401,00 SPFV | |
San Donato | Fabriano | 420,00 SPFV | |
San Filippo | Polverigi | 635,00 SPFV | |
San Michele | Fabriano | 1.570,00 SPFV | |
Sant’Ignazio | Filottrano | 344,00 SPFV | |
Vallone | Offagna | 731,00 SPFV | |
Riepilogo |
Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha assegnato ad un sistema coerente (una “rete”) di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell’Unione stessa.