Zone di ripopolamento e cattura ricadenti nell’ A.T.C. AN 2
Le Zone di Ripopolamento e Cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l’immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio.
DENOMINAZIONE | COMUNE | SUPERFICIE | CARTOGRAFIA |
Grancetta | Chiaravalle | 49,00 SPFV | |
La Cesola | Monte Roberto | 413,00 SPFV | |
Marischio | Fabriano | 403,00 SPFV | |
Monte Camillone | Castelfidardo | 435,00 SPFV | |
Montesecco | Jesi | 462,00 SPFV | |
Nebbiano | Fabriano | 412,00 SPFV | |
Rio Morro | Filottrano | 503,00 SPFV | |
San Biagio | Osimo | 401,00 SPFV | |
San Donato | Fabriano | 420,00 SPFV | |
San Filippo | Polverigi | 635,00 SPFV | |
San Michele | Fabriano | 1.570,00 SPFV | |
Sant’Ignazio | Filottrano | 344,00 SPFV | |
Vallone | Offagna | 731,00 SPFV | |
Riepilogo |