Informazioni
BILANCIO CONSUNTIVO 2022 PDF
QUOTE ISCRIZIONE PDF
NUMERO CACCIATORI ISCRITTI ATC AN 2
| STAGIONE VENATORIA | RESIDENTI | NON RESIDENTI |
| 2007/2008 | 4.208 | 600 |
| 2008/2009 | 4.126 | 606 |
| 2009/2010 | 4.011 | 605 |
| 2010/2011 | 3.842 | 558 |
| 2011/2012 | 3.611 | 523 |
| 2012/2013 | 3.355 | 339 |
| 2013/2014 | 3.167 | 351 |
| 2014/2015 | 2.909 | 290 |
| 2015/2016 | 2.857 | 288 |
| 2016/2017 | 2.735 | 298 |
| 2017/2018 | 2.701 | 283 |
| 2018/2019 | 2.589 | 271 |
| 2019/2020 | 2.492 | 252 |
| 2020/2021 | 2.394 | 213 |
| 2021/2022 | 2.350 | 234 |
| 2022/2023 | 2.118 | 205 |
Danni causati da fauna selvatica: PDF
CARNIERI
DATI CATTURE
In fase di aggiornamento.

