CPuRF
| DENOMINAZIONE | SUPERFICIE | CARTOGRAFIA | |
| La Scarpara | Santa Maria Nuova | TASP 185 ha | |
| La Cesola | Monte Roberto, Cupramontana | TASP 114 ha | |
| Curanova | Filottrano | TASP 166 ha | |
| Osimo | Osimo | TASP 229 ha | |
| Melano | Fabriano | TASP 304 ha | |
| Palombarone | Castelfidardo | TASP 392 ha | |
| San Biagio | Osimo | TASP 372 ha | |
| San Filippo | Osimo, Polverigi | TASP 584 ha | |
| Vallone | Ancona, Polverigi, Offagna | TASP 678 ha | |
| Collamato | Fabriano | TASP 195 ha | |
| Del Molino | Castelplanio, Castelbellino, Maiolati Spontini | TASP 300 ha | |
| Monticelli | Filottrano | TASP 236 ha | |
| Riepilogo | Cartina interattiva | ||

